Registro · 14 operacionesRegistro de misiones · actualizado 18 nov, 19:52
Operaciones
38 h 38 minTiempo registrado
2683Bajas enemigas
4,15Valoración media
14Misiones · últimos 30 d
| Misión | Duración (min) | Bajas | KIA aliados | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Nº 23 | 94 | 52 | 2 | 5,0 |
| Nº 22 | 193 | 433 | 3 | 4,5 |
| Nº 21 | 157 | 313 | 1 | 4,1 |
| Nº 20 | 142 | 114 | 1 | 3,7 |
| Nº 19 | 191 | 257 | 11 | 3,2 |
| Nº 18 | 233 | 384 | 5 | 4,3 |
| Nº 17 | 182 | 200 | 0 | 3,7 |
| Nº 16 | 181 | 136 | 2 | 4,6 |
| Nº 15 | 146 | 107 | 3 | — |
| Nº 14 | 160 | 97 | 2 | 4,1 |
| Nº 13 | 189 | 122 | 18 | 4,6 |
| Nº 12 | 111 | 149 | 3 | 3,8 |
| Nº 11 | 201 | 144 | 1 | 3,8 |
| Nº 10 | 138 | 175 | 3 | 3,9 |
Próxima oficial: sábado · 22:00Pasa por una fila para localizarla en el mapa